Цена:
ПАЗ-32053 (самый массовый отечественный автобус) и ПАЗ-32054 (двухдверная модификация базовой модели) проходят поэтапную модернизацию по повышению надежности, ресурса и потребительских характеристик автобуса.
Проведен рестайлинг экстерьера базовых моделей. Автобусы получили новую переднюю маску со светотехникой. Комплектуется двигателями: ЯМЗ-534, ММЗ, ЗМЗ. Автобусы с дизельным двигателем оснащены моторным тормозом в базовой комплектации.
УТЕПЛЕННЫЙ ПАКЕТ: двойное остекление боковых окон или стеклопакеты, утепление пола, утепление боковин, крыши и потолочных люков.
ШКОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Параметры | ПАЗ-32053 / 54 | ПАЗ-32053 / 54 CNG / LPG | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2890 (класс I-II), 2960 (класс II) | 7000/2500/2890 (класс I-II), 2960 (класс II) | |
Количество/ширина дверей, мм | 1 / 726, 1 аварийная/600; 2 / 726 | 1 / 726, 1 аварийная/600; 2 / 726 | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | 7,6 | |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 4720…4930 / 7630…7705; 4680…4895 / 7670…7735 | 5205 / 8300; 5165 / 8300 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 2890…3110 / 4520…4815; 2845…3015 / 4655…4890 | 3100 / 5200 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 41 (25+1), 42 (23+1), 42 (21+1), 43 (21+1), 43 (19+1) | 41 (25+1), 42 (23+1), 42 (21+1), 43 (21+1), 43 (19+1) | |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 | 298 (4 шт. по 62 л и 1 шт. по 50 л) или 190 (2 шт. по 95 л) | |
Шасси/мост | КААЗ | КААЗ | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем | С гидроусилителем | |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | |
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный); 4 салонных отопителя (битопливный) | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный); 4 салонных отопителя (битопливный) | |
Шины | 245 / 70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) | 245 / 70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) | |
База, мм |
Параметры | ЗМЗ-52342.10 | ЯМЗ-534 | ММЗ Д-245.9 | ЗМЗ-5245 |
Тип | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90˚ | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-4 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,67 | 4,43 | 4,75 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 99 (134,6)/109,5 (148,9) при 2300 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 | 110 (149,5) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 288 при 1600…2000 мин-1 | 422 при 1200…2100 мин-1 583 при 1300…1600 мин-1 | 455 при 1200…1600 мин-1 | 580 при 1200-2100 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 4 или 5-ступ. | МКПП: СААЗ 3206 5-ступ.; ZF S5-42 5-ступ. | МКПП: СААЗ 3206 5-ступ.; ZF S5-42 5-ступ. | МКПП: ГАЗ, 4 или 5-ступ. |
Гарантия на автобус | 2 года или 60 тыс. км пробега | 1,5 года или 75 тыс. км пробега | 1,5 года или 50 тыс. км пробега | 2 года или 60 тыс. км пробега |