Цена:
Школьная модификация КАВЗ-4235/4238 полностью соответствует ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Автобусы рассчитаны на 32 и 24 посадочных места для детей и 2 места для сопровождающих. Все сиденья оборудуются специальными ремнями безопасности.
Дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками. В задней части салона установлены стеллажи для ранцев.
Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.
Все автобусы для перевозки детей оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.
Параметры | КАВЗ-4235-15 | КАВЗ-4238-45 | КАВЗ-4238-75 CNG |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8410/2500/3085 | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) | 10030/2500/3060 (3110 с кондиционером) |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 | 2/650 |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 8 | 11 | 11 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7320/11600 | 8435/12600 | 8814…8929 или 9350…9465/12600 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4020/7580 | 4290/8310 | 4290/8310 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 52 (29+1), 54 (31+1) | 34 (32+2 сопр.) | 34 (32+2 сопр.) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 105 | 170 | 475 или 570, 615 или 739 (5 баллонов) |
Шасси/мост | |||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. | Рабочая: пневматическая, двухконтурная с ABS. Стояночная: пружинные энергоаккумуляторы. Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы: барабанные. Вспомогательная: моторный тормоз. |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в отсеке за задним левым колесом. 3 отопителя расположены в салоне, отопление рабочего места водителя от фронтального отопителя с двумя режимами забора воздуха. |
Шины | 8,25 R20 | 275/70 R 22,5” | 275/70 R 22,5” |
База, мм |
Параметры | CUMMINS 6 ISBE4 210 ЯМЗ-5346 | CUMMINS 6 BGE5 230 (CNG) | |
Тип | Дизельный двигатель Дизельный двигатель | Газовый двигатель | |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное 4R | 6R, вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 Евро-5 | Евро-5 | |
Рабочий объем, л | 6,7 4,43 | 5,9 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 145 при 2300 мин-1 124 при 2300 мин-1 | 168,8 при 2 800 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 750 при 1100…1300 мин-1 583 при 1300...1600 мин-1 | 678,3 при 1 800 мин-1 | |
Расположение двигателя | Заднее, продольное Заднее, продольное | Заднее, продольное | |
КПП | МКПП: ZF 6 S 1010 BO, 6 ступ. КПП: ZF 5 S 600 BO или ZF S 5-42. | МКПП: ZF 6 S 1010 BO, 6 ступ. | |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |